| 拠点・稼働形態 | 名古屋(フルリモートで対応します)。都内へ出る機会が多く、日程を合わせていただければ現地での打ち合わせやサイト・現場の確認にも伺えます。 |
|---|---|
| 稼働時間 | 普段は在宅で作業しているため、平日の日中を含めて終日、チャットでのご連絡とオンラインの打ち合わせに対応できます。稼働の見込みは週単位で先にお伝えします。 |
| 打ち合わせ | オンライン面談に対応します(Google Meet・Zoom等)。 |
| Web制作 | 会社サイト・LP・採用サイトの制作。設計から実装・公開・その後の更新まで対応します。スマートフォン表示の最適化、問い合わせフォームの設置、アクセス解析の導入。 実際に動くサンプル:https://2g-q.github.io/hp-demos/ |
|---|---|
| 業務自動化 | 手作業で回している業務を仕組みにします。Webサイトからの情報収集、他サービスとの連携、スプレッドシートの自動処理、帳票・文書の自動生成、メールの自動返信・リマインド。 例:2つのスプレッドシート間で項目を照合して転記するツールの作成 |
| データ処理 | 大量データの変換・重複の整理・一括登録。ECモールや業務システムへの取り込みと、取り込んだ後に正しく入っているかの検証まで。 例:ECサイトの商品データを複数プラットフォームへ同期して一括登録 |
| AI導入支援 | ChatGPTやClaudeなどの生成AIを業務に組み込む設計と実装。どこをAIに任せ、どこは人が見るべきかの切り分けから入ります。 |
| 要件整理・ 進行管理 | やりたいことのヒアリングから、必要な機能の整理、画面構成案の作成、やることと期限の一覧化、進捗の定期報告まで。 |
| 既存システムの 改修 | 不具合の調査と修正、複数人での利用への対応、アクセス権の設定、外部サービスとの連携部分の修正。 |
| 連絡 | ご連絡には可能な限り早くお返しします。進捗はこちらから先に報告し、確認待ちで止めません。 |
|---|---|
| 着手の仕方 | 最初に完成物のイメージと範囲をすり合わせ、小さく作ってお見せしてから広げます。認識のずれを後半に持ち越しません。 |
| 品質の担保 | 作業はAIエージェントで速く回し、お渡しするものは全件自分の目で検品します。送信・納品の前には自作の機械チェックを通し、事実と異なる記載や抜けを止めています。 |
| できないこと | 分からないこと・対応できないことは、最初にそう申し上げます。抱え込んで期日直前に相談する形にはしません。 |
| 守秘・情報の扱い | 本業で社外秘の情報を日常的に扱っています。お預かりした資料・顧客データ・個人情報は本件以外に使用せず、作業環境も案件ごとに分けています。アカウントの共有が必要な場合は、権限を限定した形でのお預かりをお願いしています。 |
| AIを使った開発 | Claude Code等のAIエージェントによる開発で、データ変換の仕組み、文書・帳票の自動生成、Webサイト制作、SNS運用の自動化、進行管理の仕組み化を構築・納品しています。 |
|---|---|
| データ分析 | データの変換・整理・一括登録の設計と検証。特許・文献・市場データの定量分析とレポート作成(月次の技術調査・市場調査の実務経験)。 |
| 2025年10月〜 現在 | 自動車メーカー(東証プライム上場)/情報システム・AIデータ基盤開発 ※社名および業務詳細は本業の規定・守秘義務により非公開とさせていただいています。 社内の情報システムと、AIが扱えるようにデータを整えて共有する基盤の開発、および業務自動化を担当。研究開発部門向けの基盤の設計・構築、製造ラインおよび従業員の日常業務の最適化・自動化、複数案件での自動化の企画から実装・展開まで。 |
|---|---|
| 2026年6月〜 現在 | 個人受託(AI・業務自動化の開発)/クラウドワークス・ランサーズ「自動化のミナト」 生成AI(Claude Code等)を活用した業務自動化・Web制作の受託開発。要件の整理から設計・実装・納品・公開後の運用までを自分ひとりで対応。 |
| 2018年4月〜 2025年9月 | 国立大学・公的研究機関/助教・博士研究員・博士課程(日本学術振興会 特別研究員) ※機関名は省略しています。肩書きは在籍期間により異なります。 次世代デバイスの研究開発。企業との共同開発と国際共同プロジェクトを、企画から実行・予算管理まで担当。文献・特許・市場データをPythonで分析し判断材料として提示。海外機関と英語で直接やり取りしながら共同開発を推進。 |
| 学位・語学 | 博士(工学)/英語:海外の研究機関に滞在し、国際共同プロジェクトを推進。国際学会での発表、英語論文の執筆。 |
技術と業務の両方が分かる立場から、「何を自動化すれば効くか」を業務側の言葉で設計し、そのまま実装まで持っていけることを強みとしています。本業では情報システムとAIデータ基盤の開発を、受託では要件整理から納品までを、いずれも自分の手で進めています。
仕様が固まっていない状態からご相談いただいても、目的を伺って要件に落とし、実装して公開まで持っていきます。作業はAIエージェントで速く回しますが、お渡しするものは全件自分の目で通します。処理はAIで速く、最終品質は人が担保する。この形で、短納期でも品質を落とさずにお返ししています。
分からないことは分からないとお伝えし、できることとできないことを最初に線引きします。そのうえで、任せていただいた範囲は最後まで持ちます。